<pre id="xvxz9"></pre>
    <ruby id="xvxz9"><b id="xvxz9"><thead id="xvxz9"></thead></b></ruby>

      <p id="xvxz9"></p>

      <pre id="xvxz9"></pre>

          <p id="xvxz9"><del id="xvxz9"></del></p>

              今天是2023年8月27日 星期日,歡迎光臨本站 

              小磁珠類

              RH類磁環

              文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2023/2/22     瀏覽次數:    

              RH類磁環

              "型號簡述:

              RH/T系列EMI抑制鐵氧體磁珠,或稱為磁通、磁環等;通常用于繞線的圓形電纜,或注塑于線材中;在高工作頻率下獲得抗干擾效率,特別是在1MHZ-500MHZ的條件下,適用于直徑從1mm至20mm的電纜。 小尺寸,用于軸向磁珠彩色電感抽頭和小型RF變壓器、信號線、電腦周邊線纜等。"

              RH CORE

              B尺寸大于A尺寸時分類為RH型

              部分常規尺寸型號列表(其它型號可開模定制)

              NO Specifications Dimensions:mm
              ?A B ?C
              1 RH2.5*3*1.0 2.5±0.15 3±0.2 1.0±0.1
              2 RH2.5*4*1.0 2.5±0.15 4±0.2 1.0±0.1
              3 RH2.5*5*1.0 2.5±0.15 5±0.25 1.0±0.1
              4 RH2.5*8*1.0 2.5±0.15 8±0.25 1.0±0.1
              5 RH2.8*3*1.8 2.8±0.15 3±0.2 1.8±0.15
              6 RH2.8*5*1.8 2.8±0.15 5±0.2 1.8±0.15
              7 RH2.8*8.3*1.8 2.8±0.15 8.3±0.25 1.8±0.15
              8 RH3.5*4*1.0 3.5±0.15 4±0.2 1.0±0.1
              9 RH3.5*4.5*1.0 3.5±0.15 4.5±0.2 1.0±0.1
              10 RH3.5*5*1.0 3.5±0.15 5±0.25 1.0±0.1
              11 RH3.5*6*1.0 3.5±0.15 6±0.25 1.0±0.1
              12 RH3.5*8*1.0 3.5±0.15 8±0.25 1.0±0.1
              13 RH3.5*9*1.0 3.5±0.15 9±0.25 1.0±0.1
              14 RH3.5*4*1.2 3.5±0.15 4±0.2 1.2±0.1
              15 RH3.5*5*1.2 3.5±0.15 5±0.25 1.2±0.1
              16 RH3.5*6*1.2 3.5±0.15 6±0.25 1.2±0.1
              17 RH3.5*9*1.2 3.5±0.15 9±0.25 1.2±0.1
              18 RH3.5*4*1.5 3.5±0.15 4±0.2 1.5±0.15
              19 RH3.5*5*1.5 3.5±0.15 5±0.25 1.5±0.15
              20 RH3.5*6*1.5 3.5±0.15 6±0.25 1.5±0.15
              21 RH3.5*9*1.5 3.5±0.15 9±0.25 1.5±0.15
              22 RH3.5*4*1.8 3.5±0.15 4±0.2 1.8±0.15
              23 RH3.5*5*1.8 3.5±0.15 5±0.25 1.8±0.15
              24 RH3.5*6*1.8 3.5±0.15 6±0.25 1.8±0.15
              25 RH3.5*9*1.8 3.5±0.15 9±0.25 1.8±0.15
              26 RH4*5*2 4±0.2 5±0.25 2.0±0.15
              27 RH4*8*2 4±0.2 8±0.25 2.0±0.15
              28 RH4*10*2 4±0.2 10±0.25 2.0±0.15
              29 RH4*15*2 4±0.2 15±0.3 2.0±0.15


              T CORE

              B尺寸小于等于A尺寸時分類為T型

              部分常規尺寸型號列表(其它型號可開模定制)

              NO Specifications Dimensions:mm
              ?A B ?C
              1 T3.5*3*1.0 3.5±0.15 3±0.2 1.0±0.1
              2 T3.5*3*1.2 3.5±0.15 3±0.2 1.2±0.1
              3 T3.5*3*1.5 3.5±0.15 3±0.2 1.5±0.1
              4 T3.5*2*1.7 3.5±0.15 2±0.2 1.8±0.1
              5 T3.5*3*1.8 3.5±0.15 3±0.2 1.8±0.1
              6 T4*2*2 4±0.15 2±0.2 2.0±0.15
              7 T4*3*2 4±0.15 3±0.2 2.0±0.15
              8 T4*4*2 4±0.15 4±0.2 2.0±0.15
              9 T5.05*3.8*2.38 5.05±0.15 3.8±0.2 2.4±0.15
              10 T6*2*3 6±0.2 2±0.2 3.0±0.15
              11 T6*3*3 6±0.2 3±0.2 3.0±0.15
              12 T6*6*3 6±0.2 6±0.25 3.0±0.15
              13 T8*3*4 8±0.2 3±0.2 4.0±0.15
              14 T8*4*4 8±0.2 4±0.2 4.0±0.15
              15 T8*8*4 8±0.2 8±0.3 4.0±0.15
              16 T9*3*5 9±0.2 3±0.2 5.0±0.2
              17 T9*5*5 9±0.2 5±0.25 5.0±0.2
              18 T9*7*5 9±0.2 7±0.3 5.0±0.2
              19 T10*3*5 10±0.2 3±0.2 5±0.2
              20 T10*5*5 10±0.2 5±0.25 5±0.2
              21 T10*6*5 10±0.2 6±0.25 5±0.2
              22 T10*7*5 10±0.2 7±0.3 5±0.2
              23 T10*4*6 10±0.2 4±0.2 6.0±0.2
              24 T10*5*6 10±0.2 5±0.25 6.0±0.2
              25 T10*6*6 10±0.2 6±0.25 6.0±0.2
              26 T10*10*6 10±0.2 10±0.25 6.0±0.2

              返回上一步
              打印此頁
              13625588387
              瀏覽手機站
              久久亚洲国产高清AV一级|久久人人做人人玩人人妻精品|久久精品视频免6|色综合久久五月色婷婷

              <pre id="xvxz9"></pre>
                <ruby id="xvxz9"><b id="xvxz9"><thead id="xvxz9"></thead></b></ruby>

                  <p id="xvxz9"></p>

                  <pre id="xvxz9"></pre>

                      <p id="xvxz9"><del id="xvxz9"></del></p>